Exportpreise
Exportpreise chinesischer E-Autos (FOB China, USD)
298 Modelle, für jede Version der Export-Richtpreis FOB (geliefert an einen chinesischen Hafen). Die Preise enthalten die Exportkosten in China; Versand, Versicherung und Steuern im Zielland kommen hinzu – geschätzte Lieferpreise finden Sie im Leitfaden des jeweiligen Landes. Nur Schätzungen; das offizielle Angebot entscheidet. Stand der Wechselkurse: 2026-10-06.
Geschätzte Lieferpreise: VAE · Saudi-Arabien · Kasachstan · Usbekistan · Kirgisistan · Georgien · Aserbaidschan · Ägypten · Nigeria · Chile · Peru · Philippinen · Marokko · Senegal · Elfenbeinküste · Andorra · Afghanistan · Antigua und Barbuda · Anguilla · Albanien · Armenien · Angola · Argentinien · Amerikanisch-Samoa · Aruba · Ålandinseln · Bosnien und Herzegowina · Barbados · Bangladesch · Burkina Faso · Bahrain · Burundi · Benin · St. Barthélemy · Bermuda · Brunei Darussalam · Bolivien · Karibische Niederlande · Brasilien · Bahamas · Bhutan · Botsuana · Belize · Kanada · Kokosinseln · Kongo-Kinshasa · Zentralafrikanische Republik · Kongo-Brazzaville · Schweiz · Cookinseln · Kamerun · Kolumbien · Sark · Costa Rica · Cabo Verde · Curaçao · Weihnachtsinsel · Dschibuti · Dominica · Dominikanische Republik · Ecuador · Westsahara · Eritrea · Äthiopien · Fidschi · Falklandinseln · Mikronesien · Färöer · Gabun · Grenada · Französisch-Guayana · Guernsey · Ghana · Gibraltar · Grönland · Gambia · Guinea · Guadeloupe · Äquatorialguinea · Guatemala · Guam · Guinea-Bissau · Guyana · Sonderverwaltungsregion Hongkong · Honduras · Haiti · Indonesien · Israel · Insel Man · Indien · Irak · Island · Jersey · Jamaika · Jordanien · Japan · Kambodscha · Kiribati · Komoren · St. Kitts und Nevis · Südkorea · Kuwait · Kaimaninseln · Laos · Libanon · St. Lucia · Liechtenstein · Sri Lanka · Liberia · Lesotho · Libyen · Monaco · Republik Moldau · Montenegro · St. Martin · Madagaskar · Marshallinseln · Nordmazedonien · Mali · Myanmar · Mongolei · Sonderverwaltungsregion Macau · Nördliche Marianen · Martinique · Mauretanien · Montserrat · Mauritius · Malediven · Malawi · Mosambik · Namibia · Neukaledonien · Niger · Norfolkinsel · Nicaragua · Norwegen · Nepal · Nauru · Niue · Neuseeland · Oman · Panama · Französisch-Polynesien · Papua-Neuguinea · Pakistan · St. Pierre und Miquelon · Pitcairninseln · Puerto Rico · Palästinensische Autonomiegebiete · Palau · Paraguay · Katar · Réunion · Serbien · Ruanda · Salomonen · Seychellen · Sudan · Singapur · St. Helena · Spitzbergen und Jan Mayen · Sierra Leone · San Marino · Somalia · Suriname · Südsudan · São Tomé und Príncipe · El Salvador · Sint Maarten · Eswatini · Turks- und Caicosinseln · Tschad · Togo · Tadschikistan · Tokelau · Timor-Leste · Turkmenistan · Tunesien · Tonga · Türkei · Trinidad und Tobago · Tuvalu · Taiwan · Tansania · Ukraine · Uganda · Uruguay · Vatikanstadt · St. Vincent und die Grenadinen · Venezuela · Britische Jungferninseln · Amerikanische Jungferninseln · Vietnam · Vanuatu · Wallis und Futuna · Samoa · Kosovo · Jemen · Mayotte · Sambia · Simbabwe
Aion
| Modell / Version | Reichweite | FOB (USD) |
|---|---|---|
| Aion UT · Elektro | ||
| 2026 MY 320 Xinghui | 320 km | US$13,000 |
| 2026 MY 420 Zhixiang | 420 km | US$14,600 |
| 2027 MY 530 CATL | 530 km | US$15,000 |
| 2026 MY 420 Zhihao | 420 km | US$15,500 |
| Aion RT · Elektro | ||
| 550 Zhixiang | 550 km | US$17,000 |
| 605 Zhixiang | 605 km | US$17,700 |
| 605 Zhihao | 605 km | US$18,900 |
| 710 Zhihao | 710 km | US$20,500 |
| 710 Zhizun | 710 km | US$21,200 |
| RT super | 505 km | US$22,000 |
| Aion V · Elektro | ||
| 520 Zhihao | 520 km | US$18,900 |
| 520 Zhizun | 520 km | US$21,000 |
| 650 Zhihao | 650 km | US$22,000 |
| 650 Zhizun | 650 km | US$23,100 |
| 650 Changxing | 650 km | US$24,000 |
| 650 Executive | 650 km | US$32,300 |
| Aion N60 · Elektro | ||
| Basisversion | — | ab US$18,900 |
| Aion i60 · Range Extender | ||
| Basisversion | — | ab US$19,700 |
| Aion Y Plus · Elektro | ||
| 2026 MY 510 Zhixiang | 510 km | US$23,200 |
| Aion S Plus · Elektro | ||
| Basisversion | — | ab US$25,300 |
AITO
| Modell / Version | Reichweite | FOB (USD) |
|---|---|---|
| AITO M5 · Range Extender | ||
| EREV Ultra RWD | 1440 km | US$38,100 |
| EV Ultra RWD | 602 km | US$39,700 |
| EREV Ultra AWD | 1275 km | US$41,200 |
| AITO M6 · Range Extender | ||
| EV Max | 602 km | US$38,100 |
| EREV Max | 1445 km | US$39,700 |
| EV Max+ | 630 km | US$41,200 |
| EREV Max+ Long Range | 1605 km | US$42,800 |
| EREV Max+ | 1445 km | US$42,800 |
| EREV Ultra | 1605 km | US$46,000 |
| EV Max+ Long Range | 760 km | US$46,000 |
| EV Ultra | 705 km | US$49,200 |
| AITO M7 · Range Extender | ||
| EREV Pro+ AWD 5-Sitzer(Lidar-Sicht im Innenraum) | 1510 km | US$46,000 |
| EREV Max Long Range 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1690 km | US$49,200 |
| EREV Pro+ AWD 6-Sitzer(Lidar-Sicht im Innenraum) | 1350 km | US$49,200 |
| EREV Max Long Range 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1690 km | US$51,400 |
| EREV Max Long Range 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1525 km | US$53,000 |
| EREV Max AWD 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1625 km | US$53,000 |
| EV Max Long Range 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 710 km | US$53,000 |
| EREV Max Long Range 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1525 km | US$54,500 |
| EREV Max AWD 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1625 km | US$54,500 |
| EV Max Long Range 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 710 km | US$54,500 |
| EREV Max AWD 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1465 km | US$56,100 |
| EV Max Long Range 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 710 km | US$56,100 |
| EREV Ultra AWD 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1625 km | US$56,100 |
| EV Max AWD 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 660 km | US$56,100 |
| EREV Max AWD 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1465 km | US$57,600 |
| EV Max Long Range 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 710 km | US$57,600 |
| EREV Ultra AWD 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1625 km | US$57,600 |
| EV Max AWD 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 660 km | US$57,600 |
| EREV Ultra AWD 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1465 km | US$59,200 |
| EV Max AWD 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 660 km | US$59,200 |
| EV Ultra AWD 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 635 km | US$59,200 |
| EREV Ultra AWD 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1465 km | US$60,700 |
| EV Max AWD 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 660 km | US$60,700 |
| EV Ultra AWD 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 635 km | US$60,700 |
| EV Ultra AWD 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 635 km | US$62,300 |
| EV Ultra AWD 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 635 km | US$63,800 |
| AITO M8 · Range Extender | ||
| EREV Max 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1405 km | US$59,200 |
| EV Max+ Long Range 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 705 km | US$59,200 |
| EREV Max 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1405 km | US$60,700 |
| EREV Max Long Range 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1590 km | US$60,700 |
| EV Max+ Long Range 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 705 km | US$60,700 |
| EV Max+ Long Range 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 705 km | US$62,300 |
| EREV Max+ 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1526 km | US$62,300 |
| EV Max+ AWD 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 655 km | US$62,300 |
| EREV Max Long Range 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1590 km | US$62,300 |
| EV Max+ Long Range 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 705 km | US$63,800 |
| EREV Max+ AWD 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1526 km | US$63,800 |
| EV Max+ AWD 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 655 km | US$63,800 |
| EREV Max+ 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1526 km | US$65,400 |
| EV Max+ AWD 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 655 km | US$65,400 |
| EREV Max+ AWD 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1526 km | US$66,800 |
| EV Max+ AWD 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 655 km | US$66,800 |
| EREV Ultra 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1526 km | US$69,800 |
| EV Ultra AWD 5-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 625 km | US$69,800 |
| EREV Ultra AWD 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1526 km | US$71,300 |
| EV Ultra AWD 5-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 625 km | US$71,300 |
| EREV Ultra 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 1526 km | US$72,800 |
| EV Ultra AWD 6-Sitzer(192-Kanal-Lidar) | 625 km | US$72,800 |
| EREV Ultra AWD 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 1526 km | US$74,300 |
| EV Ultra AWD 6-Sitzer(896-Kanal-Lidar) | 625 km | US$74,300 |
| AITO M9 · Range Extender | ||
| EREV Max+ 5-Sitzer | 1345 km | US$77,300 |
| EREV Max+ 6-Sitzer | 1345 km | US$78,700 |
| EV Max+ 5-Sitzer | 750 km | US$80,200 |
| EV Max+ 6-Sitzer | 750 km | US$81,700 |
| EREV Ultra 5-Sitzer | 1405 km | US$86,200 |
| EV Ultra 5-Sitzer | 715 km | US$86,200 |
| EREV Ultra 6-Sitzer | 1405 km | US$87,700 |
| EV Ultra 6-Sitzer | 715 km | US$87,700 |
| Ultimate LWB EREV 5-Sitzer | 1260 km | US$102,600 |
| Ultimate LWB EV 5-Sitzer | 700 km | US$102,600 |
| Ultimate LWB EREV 6-Sitzer | 1260 km | US$104,000 |
| Ultimate LWB EV 6-Sitzer | 700 km | US$104,000 |
Arcfox
| Modell / Version | Reichweite | FOB (USD) |
|---|---|---|
| Arcfox T1 · Elektro | ||
| 350 PRO | 350 km | US$11,400 |
| 450 PRO | 450 km | US$12,400 |
| 550 PRO | 550 km | US$13,700 |
| 450 MAX | 450 km | US$14,000 |
| 550 MAX | 550 km | US$15,200 |
| Arcfox S3 · Elektro | ||
| 460 PLUS | 460 km | US$14,700 |
| 560 MAX | 560 km | US$16,000 |
| 560 MAX+ | 560 km | US$17,000 |
| 535 PLUS Swap | 535 km | US$18,100 |
| 535 MAX Swap | 535 km | US$18,900 |
| 660 ULTRA | 660 km | US$19,400 |
| 535 MAX+ Swap | 535 km | US$20,000 |
| 660 Honor | 660 km | US$27,400 |
| Arcfox Kaola S · Elektro | ||
| 520 AIR | 520 km | US$17,000 |
| 520 PRO | 520 km | US$18,900 |
| Arcfox Alpha S5 · Elektro | ||
| 1450 Joy (EREV) | 230 km | US$18,100 |
| 1450 Smart (EREV) | 230 km | US$19,200 |
| 630 Yuanjing Smart (EV) | 630 km | US$20,000 |
| 1450 Yuanjing ADS (EREV) | 230 km | US$21,300 |
| 630 Yuanjing ADS (EV) | 630 km | US$22,000 |
| 720 Yuanjing Pro (EV) | 720 km | US$24,000 |
| 650 Yuanjing AWD (EV) | 650 km | US$29,100 |
| Arcfox Alpha T5 · Elektro | ||
| 1215 Joy (EREV) | 215 km | US$19,600 |
| 1215 Smart (EREV) | 215 km | US$20,500 |
| 560 Smart (EV) | 560 km | US$21,200 |
| 1215 Yuanjing ADS (EREV) | 215 km | US$22,400 |
| 560 Yuanjing ADS (EV) | 560 km | US$23,100 |
| 660 Yuanjing Pro (EV) | 660 km | US$25,600 |
| 705 Yuanjing ADS (EV) | 705 km | US$26,700 |
| Arcfox Alpha T7 · Range Extender | ||
| 1315 PLUS (EREV) | 320 km | US$23,200 |
| 650 PLUS (EV) | 650 km | US$23,700 |
| 1315 MAX (EREV) | 320 km | US$25,100 |
| 715 MAX (EV) | 715 km | US$25,900 |
| 1315 MAX Qiankun (EREV) | 320 km | US$26,600 |
| 715 MAX Qiankun (EV) | 715 km | US$27,400 |
| 715 ULTRA (EV) | 715 km | US$27,500 |
| 1315 ULTRA Qiankun (EREV) | 320 km | US$28,200 |
| 715 ULTRA Qiankun (EV) | 715 km | US$29,000 |
| Arcfox Alpha S6 · Elektro | ||
| 735 MAX | 735 km | US$32,600 |
| 735 Limited | 735 km | US$34,200 |
| Triple Lidar | 602 km | US$37,400 |
| Arcfox Alpha T6 · Elektro | ||
| 688 MAX 160 kW | 688 km | US$32,600 |
| 688 MAX 175 kW | 688 km | US$32,600 |
| Arcfox Wendao V9 · Range Extender | ||
| 1250 Max | 216 km | US$35,700 |
| 1250 Ultra | 216 km | US$40,900 |
| 1330 Ultra | 310 km | US$42,800 |
| 1330 Ultra+ | 310 km | US$44,400 |
Avatr
| Modell / Version | Reichweite | FOB (USD) |
|---|---|---|
| Avatr 06 · Range Extender | ||
| Max EREV | 230 km | US$36,500 |
| Max EV | 650 km | US$38,100 |
| Avatr 06T · Range Extender | ||
| Elite Dual-Motor EV | 652 km | US$36,500 |
| Max Dual-Motor EV | 741 km | US$39,700 |
| Max Dual-Motor EREV | 330 km | US$39,700 |
| Shooting Brake Knight Edition | 741 km | US$41,900 |
| Max+ Dual-Motor EV | 741 km | US$42,900 |
| Performance Tri-Motor EV | 680 km | US$46,000 |
| Avatr 07 · Range Extender | ||
| Elite EREV | 245 km | US$36,500 |
| Elite EV | 650 km | US$38,100 |
| Avatr 07L · Elektro | ||
| Elite EV | 725 km | US$38,100 |
| Max+ EV | 725 km | US$41,300 |
| Ultra Tri-Motor EV | 650 km | US$46,000 |
| Avatr 11 · Range Extender | ||
| Max EREV | 225 km | US$47,600 |
| Max EV | 815 km | US$51,400 |
| Ultra AWD EV | 760 km | US$60,700 |
| Dark Knight Edition | 760 km | US$63,800 |
| Royal Theatre Edition | 760 km | US$69,800 |
| Avatr 12 · Range Extender | ||
| Max Dual-Motor EREV | 350 km | US$48,300 |
| Max Dual-Motor EV | 735 km | US$50,500 |
| Ultra Dual-Motor EREV | 350 km | US$52,100 |
| Ultra Dual-Motor EV | 735 km | US$53,600 |
| Performance Tri-Motor EV | 670 km | US$58,200 |
| Master Tri-Motor EV | 670 km | US$62,900 |
| Royal Theatre Edition | 670 km | US$70,400 |
Baojun
| Modell / Version | Reichweite | FOB (USD) |
|---|---|---|
| Baojun Yep Plus · Elektro | ||
| 2026 301km Flagship | 301 km | US$13,500 |
| 2026 401km Flagship | 401 km | US$15,200 |
| 2026 501km Flagship | 501 km | US$16,400 |
| 2026 501km Supreme | 501 km | US$18,300 |
| Baojun Yep · Elektro | ||
| 2. Jubiläum | 303 km | US$14,100 |
| Flaggschiff | 303 km | US$14,100 |
| Supreme | 303 km | US$15,600 |
| Baojun Yunhai · Plug-in-Hybrid | ||
| 2026 140km PHEV Standard | 140 km | US$18,900 |
| 2026 500km EV Standard | 500 km | US$18,900 |
| 2026 500km Elegant | 500 km | US$19,400 |
| 2026 500km EV | 500 km | US$20,500 |
| 2026 600km EV Standard | 600 km | US$20,500 |
| 2024 140km PHEV | 140 km | US$21,200 |
| 2026 600km EV | 600 km | US$22,100 |
| 2026 600km Elegant | 600 km | US$22,600 |
| Baojun Xiangjing · Plug-in-Hybrid | ||
| 140km PHEV Standard | 140 km | US$22,100 |
| 600km EV Standard | 600 km | US$22,800 |
| 140km PHEV Luxury | 140 km | US$25,300 |
| 600km EV Luxury | 600 km | US$25,900 |
BYD
| Modell / Version | Reichweite | FOB (USD) |
|---|---|---|
| BYD Seagull · Elektro | ||
| Seagull Gen 2 Active | 320 km | US$11,800 |
| Seagull 2026 Active | 305 km | US$12,400 |
| Seagull Gen 2 Freedom | 320 km | US$12,900 |
| Seagull Gen 2 Ease | 420 km | US$13,400 |
| Seagull 2026 Freedom | 305 km | US$13,800 |
| Seagull 2026 Ease | 405 km | US$13,800 |
| Seagull Gen 2 Flying | 420 km | US$14,400 |
| Seagull 2026 Flying | 405 km | US$14,900 |
| Seagull 2026 Freedom (Option God's Eye B) | 305 km | US$15,700 |
| Seagull 2026 Flying (Option God's Eye B) | 405 km | US$16,700 |
| Seagull Gen 2 Smart | 420 km | US$17,000 |
| BYD Atto 2 · Elektro | ||
| Yuan UP 2027 301 km Pilot | 301 km | US$13,200 |
| Yuan UP 301 km Pilot | 301 km | US$13,200 |
| Yuan UP 301 km Pilot (Option 16-Zoll-Leichtmetallräder) | 301 km | US$13,500 |
| Yuan UP 2027 401 km Pilot | 401 km | US$14,300 |
| Yuan UP 2027 401 km Active | 401 km | US$15,500 |
| Yuan UP 2027 501 km Surpass | 501 km | US$16,300 |
| Yuan UP 401 km Active | 401 km | US$17,000 |
| Yuan UP 401 km Active (Option 16-Zoll-Leichtmetallräder) | 401 km | US$17,700 |
| Yuan UP 2027 501 km Premier | 501 km | US$18,100 |
| Yuan UP 401 km Leading | 401 km | US$18,900 |
| Yuan UP 401 km Surpass | 401 km | US$20,500 |
| BYD Qin Plus DM-i · Plug-in-Hybrid | ||
| Qin PLUS DM-i 2026 128 km Progress | 128 km | US$14,000 |
| Qin PLUS DM-i 2026 128 km Progress (Option 16-Zoll-Sportfelgen) | 128 km | US$14,000 |
| Qin PLUS DM-i 2026 210 km Progress | 210 km | US$15,500 |
| Qin PLUS DM-i 2026 210 km Surpass | 210 km | US$17,000 |
| Qin PLUS DM-i 2026 210 km Surpass (Option God's Eye B) | 210 km | US$19,200 |
| BYD Seal 06 DM-i · Plug-in-Hybrid | ||
| Seal 06 DM-i Chaoxiang 128 km Luxury | 128 km | US$16,600 |
| Seal 06 DM-i 2027 230 Comfort Plus | 230 km | US$17,000 |
| Seal 06 DM-i Chaoxiang 128 km Smart | 128 km | US$18,400 |
| Seal 06 DM-i 2027 230 Smart | 230 km | US$18,900 |
| Seal 06 DM-i Chaoxiang 210 km Premium | 210 km | US$20,000 |
| Seal 06 DM-i 2027 320 Smart | 320 km | US$20,400 |
| Seal 06 DM-i 2027 230 Premium | 230 km | US$20,500 |
| Seal 06 DM-i Chaoxiang 210 km Flagship | 210 km | US$21,600 |
| Seal 06 DM-i 2027 320 Premium | 320 km | US$22,000 |
| Seal 06 DM-i 2027 230 Premium (Option God's Eye B) | 230 km | US$22,500 |
| Seal 06 DM-i 2027 320 Flagship | 320 km | US$24,000 |
| BYD Qin L DM-i · Plug-in-Hybrid | ||
| Qin L DM-i 2026 128 km Progress | 128 km | US$16,600 |
| Qin L DM-i 2026 128 km Leading | 128 km | US$18,400 |
| Qin L DM-i 2026 210 km Surpass | 210 km | US$20,000 |
| Qin L DM-i 2026 210 km DiSus | 210 km | US$21,600 |
| BYD Sealion 05 DM-i · Plug-in-Hybrid | ||
| Sealion 05 DM-i 220 Start | 220 km | US$16,700 |
| Sealion 05 DM-i 220 Pilot | 220 km | US$18,600 |
| Sealion 05 DM-i 220 Smart Pilot | 220 km | US$20,200 |
| Sealion 05 DM-i 305 Pilot | 305 km | US$20,200 |
| Sealion 05 DM-i 305 Smart Pilot | 305 km | US$21,800 |
| Sealion 05 DM-i 220 Smart Pilot (God's Eye B) | 220 km | US$22,100 |
| Sealion 05 DM-i 305 Smart Pilot (God's Eye B) | 305 km | US$23,700 |
| BYD Dolphin · Elektro | ||
| Dolphin Freedom | 420 km | US$17,000 |
| Dolphin Fashion | 410 km | US$18,900 |
| Dolphin Knight | 520 km | US$21,500 |
| BYD Qin MAX · Plug-in-Hybrid | ||
| Qin MAX DM-i 230 km Leading | 230 km | US$17,000 |
| Qin MAX EV 530 km Leading | 530 km | US$18,900 |
| Qin MAX DM-i 230 km Surpass | 230 km | US$18,900 |
| Qin MAX EV 530 km Surpass | 530 km | US$20,500 |
| Qin MAX DM-i 320 km Surpass | 320 km | US$20,500 |
| Qin MAX EV 530 km Premier | 530 km | US$22,100 |
| Qin MAX DM-i 320 km Premier | 320 km | US$22,100 |
| Qin MAX EV 630 km Surpass | 630 km | US$22,600 |
| Qin MAX EV 630 km Premier | 630 km | US$24,400 |
| BYD Song Pro DM-i · Plug-in-Hybrid | ||
| Song Pro DM-i Feichi 220 km Leading | 220 km | US$17,800 |
| Song Pro DM-i Feichi 220 km Surpass | 220 km | US$19,900 |
| Song Pro DM-i Feichi 301 km Surpass | 301 km | US$20,400 |
| Song Pro DM-i Feichi 220 km Surpass (Option God's Eye B) | 220 km | US$21,800 |
| Song Pro DM-i Feichi 301 km Premier | 301 km | US$22,600 |
| Song Pro DM-i Feichi 301 km Premier (Option God's Eye B) | 301 km | US$24,500 |
| BYD Seal 6 DM-i Touring · Plug-in-Hybrid | ||
| Seal 06 DM-i Touring 2026 200 Comfort Plus | 200 km | US$19,300 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 200 Smart | 200 km | US$20,500 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 200 Smart (Option God's Eye B) | 200 km | US$20,500 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 200 Premium | 200 km | US$22,100 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 200 Premium (Option God's Eye B) | 200 km | US$22,100 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 300 Flagship | 300 km | US$23,700 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 300 Flagship (Option God's Eye B) | 300 km | US$23,700 |
| BYD Atto 3 · Elektro | ||
| Yuan PLUS Gen 3 540 km Leading | 540 km | US$20,500 |
| Yuan PLUS Gen 3 540 km Surpass | 540 km | US$22,100 |
| Yuan PLUS Gen 3 540 km Surpass (Option God's Eye B) | 540 km | US$22,100 |
| Yuan PLUS Gen 3 630 km Surpass | 630 km | US$24,200 |
| Yuan PLUS Gen 3 630 km Surpass (Option God's Eye B) | 630 km | US$24,200 |
| Yuan PLUS Gen 3 630 km Premier | 630 km | US$25,300 |
| Yuan PLUS Gen 3 630 km Premier (Option God's Eye B) | 630 km | US$25,300 |
| BYD Qin L EV · Elektro | ||
| Qin L EV 470 km Leading | 470 km | US$20,500 |
| Qin L EV 545 km Surpass | 545 km | US$22,100 |
| Qin L EV 545 km DiSus | 545 km | US$23,700 |
| BYD Seal 06 GT · Elektro | ||
| Seal 06 GT 2026 520 Wave | 520 km | US$22,000 |
| Seal 06 GT 2026 520 Wave Plus | 520 km | US$23,700 |
| Seal 06 GT 2026 520 Wave Plus (Option God's Eye B) | 520 km | US$25,600 |
| Seal 06 GT 2026 620 Heatwave Plus | 620 km | US$26,000 |
| Seal 06 GT 2026 620 Heatwave Max | 620 km | US$28,500 |
| BYD Seal U DM-i · Plug-in-Hybrid | ||
| Basisversion | — | ab US$22,100 |
| BYD Song Ultra · Plug-in-Hybrid | ||
| Song Ultra DM-i 205 km Leading | 205 km | US$22,100 |
| Song Ultra DM-i 205 km Surpass | 205 km | US$23,700 |
| Song Ultra DM-i 310 km Leading | 310 km | US$23,700 |
| Song Ultra DM-i 310 km Surpass | 310 km | US$25,300 |
| Song Ultra DM-i 205 km Surpass (Option God's Eye B) | 205 km | US$25,600 |
| Song Ultra EV 605 km Leading | 605 km | US$25,600 |
| Song Ultra DM-i 310 km Premier | 310 km | US$26,900 |
| Song Ultra EV 605 km Surpass | 605 km | US$26,900 |
| Song Ultra DM-i 310 km Surpass (Option God's Eye B) | 310 km | US$27,200 |
| Song Ultra EV 710 km Surpass | 710 km | US$28,500 |
| Song Ultra DM-i 310 km Premier (Option God's Eye B) | 310 km | US$28,800 |
| Song Ultra EV 605 km Surpass (Option God's Eye B) | 605 km | US$28,800 |
| Song Ultra EV 710 km Premier | 710 km | US$30,100 |
| Song Ultra EV 710 km Surpass (Option God's Eye B) | 710 km | US$30,400 |
| Song Ultra EV 710 km Premier (Option God's Eye B) | 710 km | US$32,000 |
| BYD Sealion 06 · Plug-in-Hybrid | ||
| Sealion 06 DM-i 2026 205 Pilot | 205 km | US$22,100 |
| Sealion 06 DM-i 2026 205 Pilot Pro | 205 km | US$23,700 |
| Sealion 06 DM-i 2026 310 Voyage | 310 km | US$25,300 |
| Sealion 06 DM-i 2026 205 Pilot Pro (God's Eye B) | 205 km | US$25,600 |
| Sealion 06 EV 2026 605 Pilot | 605 km | US$26,900 |
| Sealion 06 DM-i 2026 310 Flagship | 310 km | US$26,900 |
| Sealion 06 DM-i 2026 310 Voyage (God's Eye B) | 310 km | US$27,200 |
| Sealion 06 EV 2026 605 Flagship | 605 km | US$28,300 |
| Sealion 06 EV 2026 710 Voyage | 710 km | US$28,300 |
| Sealion 06 EV 2026 605 Pilot (God's Eye B) | 605 km | US$28,800 |
| Sealion 06 DM-i 2026 310 Flagship (God's Eye B) | 310 km | US$28,800 |
| Sealion 06 EV 2026 710 Voyage Flagship | 710 km | US$30,100 |
| Sealion 06 EV 2026 605 Flagship (God's Eye B) | 605 km | US$30,300 |
| Sealion 06 EV 2026 710 Voyage (God's Eye B) | 710 km | US$30,300 |
| Sealion 06 EV 2026 710 Voyage Flagship (God's Eye B) | 710 km | US$32,000 |
| BYD Song L DM-i · Plug-in-Hybrid | ||
| Song L DM-i 2026 130 km Surpass | 130 km | US$23,700 |
| Song L DM-i 2026 200 km Surpass | 200 km | US$24,800 |
| Song L DM-i 2026 200 km Premier | 200 km | US$26,400 |
| BYD Han · Elektro | ||
| Han DM-i 125 km Comfort | 125 km | US$28,300 |
| Han DM-i 245 km Comfort | 245 km | US$28,500 |
| Han DM-i 125 km Elite | 125 km | US$29,400 |
| Han DM-i 245 km Prestige | 245 km | US$30,100 |
| Han EV 506 km Prestige | 506 km | US$30,100 |
| Han EV Flash Charge 705 km Flash Charge Prestige | 705 km | US$30,100 |
| Han EV Flash Charge 705 km Flash Charge Prestige (Option God's Eye B) | 705 km | US$30,100 |
| Han EV 635 km Flagship | 635 km | US$30,700 |
| Han DM-i 125 km Prestige | 125 km | US$31,000 |
| Han EV Flash Charge 705 km Flash Charge Honour | 705 km | US$31,400 |
| Han EV Flash Charge 705 km Flash Charge Honour (Option God's Eye B) | 705 km | US$31,400 |
| Han DM-i 245 km Honour | 245 km | US$31,700 |
| Han EV 605 km Honour | 605 km | US$31,700 |
| Han DM-i 125 km Honour | 125 km | US$32,600 |
| Han EV 635 km Lidar Flagship | 635 km | US$32,600 |
| Han DM-i 245 km Lidar Flagship | 245 km | US$33,300 |
| Han EV 705 km Lidar Flagship | 705 km | US$35,800 |
| Han DM-i 125 km Lidar Flagship | 125 km | US$37,400 |
| BYD Seal 07 · Plug-in-Hybrid | ||
| Seal 07 DM-i 2026 1.5T 230 km Honour | 230 km | US$28,500 |
| Seal 07 EV 705 Honour | 705 km | US$28,500 |
| Seal 07 EV 705 Honour (God's Eye B) | 705 km | US$30,400 |
| Seal 07 DM-i 2026 1.5T 230 km Flagship | 230 km | US$31,200 |
| Seal 07 EV 705 Flagship | 705 km | US$31,700 |
| BYD Tang · Plug-in-Hybrid | ||
| Tang DM-i 175 km Prestige | 175 km | US$30,100 |
| Tang DM-i 115 km Prestige | 115 km | US$30,100 |
| Tang DM-i 175 km Honour | 175 km | US$31,700 |
| Tang DM-i 115 km Honour | 115 km | US$31,700 |
| Tang DM-i 175 km Lidar Flagship | 175 km | US$33,300 |
| Tang DM-i 115 km Flagship | 115 km | US$33,300 |
| BYD Song L EV · Elektro | ||
| Song L EV 550 km Premier | 550 km | US$31,700 |
| Song L EV 550 km Premier (Option EC-Dimmdach) | 550 km | US$31,700 |
| Song L EV 662 km Surpass | 662 km | US$33,300 |
