出口价格表
中国电车出口价格表(FOB 中国,美元)
293 款车型、每个版本的出口参考价 FOB(中国港口交货)。价格含国内出口费用;海运、保险和目的国税费另计,可在各国页面查看到岸估价。以上为估算,以正式报价为准。汇率日期:2026-10-06。
到岸估价:阿联酋 · 沙特阿拉伯 · 哈萨克斯坦 · 乌兹别克斯坦 · 吉尔吉斯斯坦 · 格鲁吉亚 · 阿塞拜疆 · 埃及 · 尼日利亚 · 智利 · 秘鲁 · 菲律宾 · 摩洛哥 · 塞内加尔 · 科特迪瓦 · 安道尔 · 阿富汗 · 安提瓜和巴布达 · 安圭拉 · 阿尔巴尼亚 · 亚美尼亚 · 安哥拉 · 阿根廷 · 美属萨摩亚 · 阿鲁巴 · 奥兰群岛 · 波斯尼亚和黑塞哥维那 · 巴巴多斯 · 孟加拉国 · 布基纳法索 · 巴林 · 布隆迪 · 贝宁 · 圣巴泰勒米 · 百慕大 · 文莱 · 玻利维亚 · 荷属加勒比区 · 巴西 · 巴哈马 · 不丹 · 博茨瓦纳 · 伯利兹 · 加拿大 · 科科斯(基林)群岛 · 刚果(金) · 中非共和国 · 刚果(布) · 瑞士 · 库克群岛 · 喀麦隆 · 哥伦比亚 · 萨克岛 · 哥斯达黎加 · 佛得角 · 库拉索 · 圣诞岛 · 吉布提 · 多米尼克 · 多米尼加共和国 · 厄瓜多尔 · 西撒哈拉 · 厄立特里亚 · 埃塞俄比亚 · 斐济 · 福克兰群岛 · 密克罗尼西亚 · 法罗群岛 · 加蓬 · 格林纳达 · 法属圭亚那 · 根西岛 · 加纳 · 直布罗陀 · 格陵兰 · 冈比亚 · 几内亚 · 瓜德罗普 · 赤道几内亚 · 危地马拉 · 关岛 · 几内亚比绍 · 圭亚那 · 中国香港特别行政区 · 洪都拉斯 · 海地 · 印度尼西亚 · 以色列 · 马恩岛 · 印度 · 伊拉克 · 冰岛 · 泽西岛 · 牙买加 · 约旦 · 日本 · 柬埔寨 · 基里巴斯 · 科摩罗 · 圣基茨和尼维斯 · 韩国 · 科威特 · 开曼群岛 · 老挝 · 黎巴嫩 · 圣卢西亚 · 列支敦士登 · 斯里兰卡 · 利比里亚 · 莱索托 · 利比亚 · 摩纳哥 · 摩尔多瓦 · 黑山 · 法属圣马丁 · 马达加斯加 · 马绍尔群岛 · 北马其顿 · 马里 · 缅甸 · 蒙古 · 中国澳门特别行政区 · 北马里亚纳群岛 · 马提尼克 · 毛里塔尼亚 · 蒙特塞拉特 · 毛里求斯 · 马尔代夫 · 马拉维 · 莫桑比克 · 纳米比亚 · 新喀里多尼亚 · 尼日尔 · 诺福克岛 · 尼加拉瓜 · 挪威 · 尼泊尔 · 瑙鲁 · 纽埃 · 新西兰 · 阿曼 · 巴拿马 · 法属波利尼西亚 · 巴布亚新几内亚 · 巴基斯坦 · 圣皮埃尔和密克隆群岛 · 皮特凯恩群岛 · 波多黎各 · 巴勒斯坦领土 · 帕劳 · 巴拉圭 · 卡塔尔 · 留尼汪 · 塞尔维亚 · 卢旺达 · 所罗门群岛 · 塞舌尔 · 苏丹 · 新加坡 · 圣赫勒拿 · 斯瓦尔巴和扬马延 · 塞拉利昂 · 圣马力诺 · 索马里 · 苏里南 · 南苏丹 · 圣多美和普林西比 · 萨尔瓦多 · 荷属圣马丁 · 斯威士兰 · 特克斯和凯科斯群岛 · 乍得 · 多哥 · 塔吉克斯坦 · 托克劳 · 东帝汶 · 土库曼斯坦 · 突尼斯 · 汤加 · 土耳其 · 特立尼达和多巴哥 · 图瓦卢 · 台湾 · 坦桑尼亚 · 乌克兰 · 乌干达 · 乌拉圭 · 梵蒂冈 · 圣文森特和格林纳丁斯 · 委内瑞拉 · 英属维尔京群岛 · 美属维尔京群岛 · 越南 · 瓦努阿图 · 瓦利斯和富图纳 · 萨摩亚 · 科索沃 · 也门 · 马约特 · 赞比亚 · 津巴布韦
Aion
| 车型 / 版本 | 续航 | FOB (USD) |
|---|---|---|
| 埃安 UT · 纯电 | ||
| 2026款 320 星辉版 | 320 km | US$13,000 |
| 2026款 420 智享版 | 420 km | US$14,600 |
| 2027款 530 宁德版 | 530 km | US$15,000 |
| 2026款 420 智豪版 | 420 km | US$15,500 |
| 埃安 RT · 纯电 | ||
| 550 智享版 | 550 km | US$17,000 |
| 605 智享版 | 605 km | US$17,700 |
| 605 智豪版 | 605 km | US$18,900 |
| 710 智豪版 | 710 km | US$20,500 |
| 710 智尊版 | 710 km | US$21,200 |
| RT super | 505 km | US$22,000 |
| 埃安 V(第二代 霸王龙) · 纯电 | ||
| 520 智豪版 | 520 km | US$18,900 |
| 520 智尊版 | 520 km | US$21,000 |
| 650 智豪版 | 650 km | US$22,000 |
| 650 智尊版 | 650 km | US$23,100 |
| 650 畅行版 | 650 km | US$24,000 |
| 650 行政版 | 650 km | US$32,300 |
| 埃安 N60 · 纯电 | ||
| 起售版本 | — | US$18,900 起 |
| 埃安 i60 · 增程 | ||
| 起售版本 | — | US$19,700 起 |
| 埃安 Y Plus · 纯电 | ||
| 2026款 510智享版 | 510 km | US$23,200 |
| 埃安 S Plus · 纯电 | ||
| 起售版本 | — | US$25,300 起 |
AITO
| 车型 / 版本 | 续航 | FOB (USD) |
|---|---|---|
| 问界 M5 · 增程 | ||
| 增程 Ultra 后驱 | 1440 km | US$38,100 |
| 纯电 Ultra 后驱 | 602 km | US$39,700 |
| 增程 Ultra 四驱 | 1275 km | US$41,200 |
| 问界 M6 · 增程 | ||
| 纯电 Max | 602 km | US$38,100 |
| 增程 Max | 1445 km | US$39,700 |
| 纯电 Max+ | 630 km | US$41,200 |
| 增程 Max+ 长续航版 | 1605 km | US$42,800 |
| 增程 Max+ | 1445 km | US$42,800 |
| 增程 Ultra | 1605 km | US$46,000 |
| 纯电 Max+ 长续航版 | 760 km | US$46,000 |
| 纯电 Ultra | 705 km | US$49,200 |
| 问界 M7 · 增程 | ||
| 增程 Pro+ 四驱版 五座(舱内激光视觉) | 1510 km | US$46,000 |
| 增程 Max 长续航版 五座(192 线激光雷达) | 1690 km | US$49,200 |
| 增程 Pro+ 四驱版 六座(舱内激光视觉) | 1350 km | US$49,200 |
| 增程 Max 长续航版 五座(896 线激光雷达) | 1690 km | US$51,400 |
| 增程 Max 长续航版 六座(192 线激光雷达) | 1525 km | US$53,000 |
| 增程 Max 四驱版 五座(192 线激光雷达) | 1625 km | US$53,000 |
| 纯电 Max 长续航版 五座(192 线激光雷达) | 710 km | US$53,000 |
| 增程 Max 长续航版 六座(896 线激光雷达) | 1525 km | US$54,500 |
| 增程 Max 四驱版 五座(896 线激光雷达) | 1625 km | US$54,500 |
| 纯电 Max 长续航版 五座(896 线激光雷达) | 710 km | US$54,500 |
| 增程 Max 四驱版 六座(192 线激光雷达) | 1465 km | US$56,100 |
| 纯电 Max 长续航版 六座(192 线激光雷达) | 710 km | US$56,100 |
| 增程 Ultra 四驱版 五座(192 线激光雷达) | 1625 km | US$56,100 |
| 纯电 Max 四驱版 五座(192 线激光雷达) | 660 km | US$56,100 |
| 增程 Max 四驱版 六座(896 线激光雷达) | 1465 km | US$57,600 |
| 纯电 Max 长续航版 六座(896 线激光雷达) | 710 km | US$57,600 |
| 增程 Ultra 四驱版 五座(896 线激光雷达) | 1625 km | US$57,600 |
| 纯电 Max 四驱版 五座(896 线激光雷达) | 660 km | US$57,600 |
| 增程 Ultra 四驱版 六座(192 线激光雷达) | 1465 km | US$59,200 |
| 纯电 Max 四驱版 六座(192 线激光雷达) | 660 km | US$59,200 |
| 纯电 Ultra 四驱版 五座(192 线激光雷达) | 635 km | US$59,200 |
| 增程 Ultra 四驱版 六座(896 线激光雷达) | 1465 km | US$60,700 |
| 纯电 Max 四驱版 六座(896 线激光雷达) | 660 km | US$60,700 |
| 纯电 Ultra 四驱版 五座(896 线激光雷达) | 635 km | US$60,700 |
| 纯电 Ultra 四驱版 六座(192 线激光雷达) | 635 km | US$62,300 |
| 纯电 Ultra 四驱版 六座(896 线激光雷达) | 635 km | US$63,800 |
| 问界 M8 · 增程 | ||
| 增程 Max 五座(192 线激光雷达) | 1405 km | US$59,200 |
| 纯电 Max+ 长续航版 五座(192 线激光雷达) | 705 km | US$59,200 |
| 增程 Max 六座(192 线激光雷达) | 1405 km | US$60,700 |
| 增程 Max 长续航版 五座(896 线激光雷达) | 1590 km | US$60,700 |
| 纯电 Max+ 长续航版 五座(896 线激光雷达) | 705 km | US$60,700 |
| 纯电 Max+ 长续航版 六座(192 线激光雷达) | 705 km | US$62,300 |
| 增程 Max+ 五座(192 线激光雷达) | 1526 km | US$62,300 |
| 纯电 Max+ 四驱版 五座(192 线激光雷达) | 655 km | US$62,300 |
| 增程 Max 长续航版 六座(896 线激光雷达) | 1590 km | US$62,300 |
| 纯电 Max+ 长续航版 六座(896 线激光雷达) | 705 km | US$63,800 |
| 增程 Max+ 四驱版 五座(896 线激光雷达) | 1526 km | US$63,800 |
| 纯电 Max+ 四驱版 五座(896 线激光雷达) | 655 km | US$63,800 |
| 增程 Max+ 六座(192 线激光雷达) | 1526 km | US$65,400 |
| 纯电 Max+ 四驱版 六座(192 线激光雷达) | 655 km | US$65,400 |
| 增程 Max+ 四驱版 六座(896 线激光雷达) | 1526 km | US$66,800 |
| 纯电 Max+ 四驱版 六座(896 线激光雷达) | 655 km | US$66,800 |
| 增程 Ultra 五座(192 线激光雷达) | 1526 km | US$69,800 |
| 纯电 Ultra 四驱版 五座(192 线激光雷达) | 625 km | US$69,800 |
| 增程 Ultra 四驱版 五座(896 线激光雷达) | 1526 km | US$71,300 |
| 纯电 Ultra 四驱版 五座(896 线激光雷达) | 625 km | US$71,300 |
| 增程 Ultra 六座(192 线激光雷达) | 1526 km | US$72,800 |
| 纯电 Ultra 四驱版 六座(192 线激光雷达) | 625 km | US$72,800 |
| 增程 Ultra 四驱版 六座(896 线激光雷达) | 1526 km | US$74,300 |
| 纯电 Ultra 四驱版 六座(896 线激光雷达) | 625 km | US$74,300 |
| 问界 M9 · 增程 | ||
| 增程 Max+ 阔五座 | 1345 km | US$77,300 |
| 增程 Max+ 享六座 | 1345 km | US$78,700 |
| 纯电 Max+ 阔五座 | 750 km | US$80,200 |
| 纯电 Max+ 享六座 | 750 km | US$81,700 |
| 增程 Ultra 阔五座 | 1405 km | US$86,200 |
| 纯电 Ultra 阔五座 | 715 km | US$86,200 |
| 增程 Ultra 享六座 | 1405 km | US$87,700 |
| 纯电 Ultra 享六座 | 715 km | US$87,700 |
| Ultimate 领世加长版 增程 阔五座 | 1260 km | US$102,600 |
| Ultimate 领世加长版 纯电 阔五座 | 700 km | US$102,600 |
| Ultimate 领世加长版 增程 享六座 | 1260 km | US$104,000 |
| Ultimate 领世加长版 纯电 享六座 | 700 km | US$104,000 |
Arcfox
| 车型 / 版本 | 续航 | FOB (USD) |
|---|---|---|
| 极狐 T1 · 纯电 | ||
| 350 PRO | 350 km | US$11,400 |
| 450 PRO | 450 km | US$12,400 |
| 550 PRO | 550 km | US$13,700 |
| 450 MAX | 450 km | US$14,000 |
| 550 MAX | 550 km | US$15,200 |
| 极狐 S3 · 纯电 | ||
| 460PLUS | 460 km | US$14,700 |
| 560MAX | 560 km | US$16,000 |
| 560MAX+ | 560 km | US$17,000 |
| 535PLUS换电版 | 535 km | US$18,100 |
| 535MAX换电版 | 535 km | US$18,900 |
| 660ULTRA | 660 km | US$19,400 |
| 535MAX+换电版 | 535 km | US$20,000 |
| 660荣耀版 | 660 km | US$27,400 |
| 极狐 考拉S · 纯电 | ||
| 520 AIR | 520 km | US$17,000 |
| 520 PRO | 520 km | US$18,900 |
| 极狐 阿尔法S5 · 纯电 | ||
| 1450 悦享版 | 230 km | US$18,100 |
| 1450 睿享版 | 230 km | US$19,200 |
| 630 元境睿行版 | 630 km | US$20,000 |
| 1450 元境智行版 | 230 km | US$21,300 |
| 630 元境智行版 | 630 km | US$22,000 |
| 720 元境神行版 | 720 km | US$24,000 |
| 650 元境四驱版 | 650 km | US$29,100 |
| 极狐 阿尔法T5 · 纯电 | ||
| 1215 悦享版 | 215 km | US$19,600 |
| 1215 睿享版 | 215 km | US$20,500 |
| 560 睿享版 | 560 km | US$21,200 |
| 1215 元境智行版 | 215 km | US$22,400 |
| 560 元境智行版 | 560 km | US$23,100 |
| 660 元境神行版 | 660 km | US$25,600 |
| 705 元境智行版 | 705 km | US$26,700 |
| 极狐 阿尔法T7 · 增程 | ||
| 1315PLUS | 320 km | US$23,200 |
| 650PLUS | 650 km | US$23,700 |
| 1315MAX | 320 km | US$25,100 |
| 715MAX | 715 km | US$25,900 |
| 1315MAX乾崑版 | 320 km | US$26,600 |
| 715MAX乾崑版 | 715 km | US$27,400 |
| 715ULTRA | 715 km | US$27,500 |
| 1315ULTRA乾崑版 | 320 km | US$28,200 |
| 715ULTRA乾崑版 | 715 km | US$29,000 |
| 极狐 阿尔法S6 · 纯电 | ||
| 735MAX | 735 km | US$32,600 |
| 735限定版 | 735 km | US$34,200 |
| 三激光雷达版 | 602 km | US$37,400 |
| 极狐 阿尔法T6 · 纯电 | ||
| 688MAX 160kW | 688 km | US$32,600 |
| 688MAX 175kW | 688 km | US$32,600 |
| 极狐 问道V9 · 增程 | ||
| 1250 Max | 216 km | US$35,700 |
| 1250 Ultra | 216 km | US$40,900 |
| 1330 Ultra | 310 km | US$42,800 |
| 1330 Ultra+ | 310 km | US$44,400 |
Avatr
| 车型 / 版本 | 续航 | FOB (USD) |
|---|---|---|
| 阿维塔 06 · 增程 | ||
| Max 增程版 | 230 km | US$36,500 |
| Max 纯电版 | 650 km | US$38,100 |
| 阿维塔 06T · 增程 | ||
| Elite 双电机纯电版 | 652 km | US$36,500 |
| Max 双电机纯电版 | 741 km | US$39,700 |
| Max 双电机增程版 | 330 km | US$39,700 |
| 猎装骑士版 | 741 km | US$41,900 |
| Max+ 双电机纯电版 | 741 km | US$42,900 |
| Performance 三电机纯电版 | 680 km | US$46,000 |
| 阿维塔 07 · 增程 | ||
| Elite 增程版 | 245 km | US$36,500 |
| Elite 纯电版 | 650 km | US$38,100 |
| 阿维塔 07L · 纯电 | ||
| Elite 纯电版 | 725 km | US$38,100 |
| Max+ 纯电版 | 725 km | US$41,300 |
| Ultra 三电机纯电版 | 650 km | US$46,000 |
| 阿维塔 11 · 增程 | ||
| Max 增程版 | 225 km | US$47,600 |
| Max 纯电版 | 815 km | US$51,400 |
| Ultra 纯电版四驱 | 760 km | US$60,700 |
| 暗夜骑士版 | 760 km | US$63,800 |
| 皇家剧院版 | 760 km | US$69,800 |
| 阿维塔 12 · 增程 | ||
| Max双电机增程版 | 350 km | US$48,300 |
| Max双电机纯电版 | 735 km | US$50,500 |
| Ultra双电机增程版 | 350 km | US$52,100 |
| Ultra双电机纯电版 | 735 km | US$53,600 |
| Performance三电机纯电版 | 670 km | US$58,200 |
| Master三电机纯电版 | 670 km | US$62,900 |
| 皇家剧院版 | 670 km | US$70,400 |
Baojun
| 车型 / 版本 | 续航 | FOB (USD) |
|---|---|---|
| 宝骏 悦也Plus · 纯电 | ||
| 2026款 301km旗舰版 | 301 km | US$13,500 |
| 2026款 401km旗舰版 | 401 km | US$15,200 |
| 2026款 501km旗舰版 | 501 km | US$16,400 |
| 2026款 501km智尊版 | 501 km | US$18,300 |
| 宝骏 悦也 · 纯电 | ||
| 两周年版 | 303 km | US$14,100 |
| 旗舰版 | 303 km | US$14,100 |
| 智尊版 | 303 km | US$15,600 |
| 宝骏 云海 · 插混 | ||
| 2026款 140km 插混标准版 | 140 km | US$18,900 |
| 2026款 500km 纯电标准版 | 500 km | US$18,900 |
| 2026款 500km 俊雅版 | 500 km | US$19,400 |
| 2026款 500km 纯电版 | 500 km | US$20,500 |
| 2026款 600km 纯电标准版 | 600 km | US$20,500 |
| 2024款 140km 插混版 | 140 km | US$21,200 |
| 2026款 600km 纯电版 | 600 km | US$22,100 |
| 2026款 600km 俊雅版 | 600 km | US$22,600 |
| 宝骏 享境 · 插混 | ||
| 140km 插混标准版 | 140 km | US$22,100 |
| 600km 纯电标准版 | 600 km | US$22,800 |
| 140km 插混豪华版 | 140 km | US$25,300 |
| 600km 纯电豪华版 | 600 km | US$25,900 |
BYD
| 车型 / 版本 | 续航 | FOB (USD) |
|---|---|---|
| 比亚迪 海鸥(Dolphin Surf) · 纯电 | ||
| 2026款海鸥 活力版 | 305 km | US$12,400 |
| 2026款海鸥 自由版 | 305 km | US$13,800 |
| 2026款海鸥 自在版 | 405 km | US$13,800 |
| 2026款海鸥 飞翔版 | 405 km | US$14,900 |
| 2026款海鸥 自由版(选装天神之眼B) | 305 km | US$15,700 |
| 2026款海鸥 飞翔版(选装天神之眼B) | 405 km | US$16,700 |
| 比亚迪 元UP(Atto 2) · 纯电 | ||
| 2027款元UP飞驰版 301KM领航型 | 301 km | US$13,200 |
| 元UP智驾版 301KM领航型 | 301 km | US$13,200 |
| 元UP智驾版 301KM领航型(选装16英寸灵动刀锋铝合金轮毂) | 301 km | US$13,500 |
| 2027款元UP飞驰版 401KM领航型 | 401 km | US$14,300 |
| 2027款元UP飞驰版 401KM活力型 | 401 km | US$15,500 |
| 2027款元UP飞驰版 501KM超越型 | 501 km | US$16,300 |
| 元UP智驾版 401KM活力版 | 401 km | US$17,000 |
| 元UP智驾版 401KM活力版(选装16英寸灵动刀锋铝合金轮毂) | 401 km | US$17,700 |
| 2027款元UP飞驰版 501KM卓越型 | 501 km | US$18,100 |
| 元UP智驾版 401KM领先型 | 401 km | US$18,900 |
| 元UP智驾版 401KM超越型 | 401 km | US$20,500 |
| 比亚迪 秦PLUS DM-i · 插混 | ||
| 2026款秦PLUS DM-i 128KM进取型 | 128 km | US$14,000 |
| 2026款秦PLUS DM-i 128KM进取型(选装16英寸双五幅运动轮毂) | 128 km | US$14,000 |
| 2026款秦PLUS DM-i 210KM进取型 | 210 km | US$15,500 |
| 2026款秦PLUS DM-i 210KM超越型 | 210 km | US$17,000 |
| 2026款秦PLUS DM-i 210KM超越型(选装天神之眼B) | 210 km | US$19,200 |
| 比亚迪 海豹06 DM-i(Seal 6) · 插混 | ||
| 海豹06DM-i超享版 128KM豪华型 | 128 km | US$16,600 |
| 2027款海豹06DM-i 230舒享型 | 230 km | US$17,000 |
| 海豹06DM-i超享版 128KM智享型 | 128 km | US$18,400 |
| 2027款海豹06DM-i 230智享型 | 230 km | US$18,900 |
| 海豹06DM-i超享版 210KM尊享型 | 210 km | US$20,000 |
| 2027款海豹06DM-i 320智享型 | 320 km | US$20,400 |
| 2027款海豹06DM-i 230尊享型 | 230 km | US$20,500 |
| 海豹06DM-i超享版 210KM旗舰型 | 210 km | US$21,600 |
| 2027款海豹06DM-i 320尊享型 | 320 km | US$22,000 |
| 2027款海豹06DM-i 230尊享型(选装天神之眼B) | 230 km | US$22,500 |
| 2027款海豹06DM-i 320旗舰型 | 320 km | US$24,000 |
| 比亚迪 秦L DM-i · 插混 | ||
| 2026款秦L DM-i 128KM进取型 | 128 km | US$16,600 |
| 2026款秦L DM-i 128KM领先型 | 128 km | US$18,400 |
| 2026款秦L DM-i 210KM超越型 | 210 km | US$20,000 |
| 2026款秦L DM-i 210KM云辇型 | 210 km | US$21,600 |
| 比亚迪 海狮05 DM-i(Sealion 5) · 插混 | ||
| 海狮05DM-i 220启航版 | 220 km | US$16,700 |
| 海狮05DM-i 220领航版 | 220 km | US$18,600 |
| 海狮05DM-i 220智航版 | 220 km | US$20,200 |
| 海狮05DM-i 305领航版 | 305 km | US$20,200 |
| 海狮05DM-i 305智航版 | 305 km | US$21,800 |
| 海狮05DM-i 220智航版(天神之眼B) | 220 km | US$22,100 |
| 海狮05DM-i 305智航版(天神之眼B) | 305 km | US$23,700 |
| 比亚迪 海豚 · 纯电 | ||
| 海豚智驾版 自由版 | 420 km | US$17,000 |
| 海豚智驾版 时尚版 | 410 km | US$18,900 |
| 海豚智驾版 骑士版 | 520 km | US$21,500 |
| 比亚迪 秦MAX · 插混 | ||
| 秦MAX DM-i 230KM领先型 | 230 km | US$17,000 |
| 秦MAX EV 530KM领先型 | 530 km | US$18,900 |
| 秦MAX DM-i 230KM超越型 | 230 km | US$18,900 |
| 秦MAX EV 530KM超越型 | 530 km | US$20,500 |
| 秦MAX DM-i 320KM超越型 | 320 km | US$20,500 |
| 秦MAX EV 530KM卓越型 | 530 km | US$22,100 |
| 秦MAX DM-i 320KM卓越型 | 320 km | US$22,100 |
| 秦MAX EV 630KM超越型 | 630 km | US$22,600 |
| 秦MAX EV 630KM卓越型 | 630 km | US$24,400 |
| 比亚迪 宋Pro DM-i · 插混 | ||
| 宋Pro DM-i飞驰版 220KM领先型 | 220 km | US$17,800 |
| 宋Pro DM-i飞驰版 220KM超越型 | 220 km | US$19,900 |
| 宋Pro DM-i飞驰版 301KM超越型 | 301 km | US$20,400 |
| 宋Pro DM-i飞驰版 220KM超越型(选装天神之眼B) | 220 km | US$21,800 |
| 宋Pro DM-i飞驰版 301KM卓越型 | 301 km | US$22,600 |
| 宋Pro DM-i飞驰版 301KM卓越型(选装天神之眼B) | 301 km | US$24,500 |
| 比亚迪 海豹06 DM-i 旅行版 · 插混 | ||
| 2026款海豹06DM-i旅行版 200舒享型 | 200 km | US$19,300 |
| 2026款海豹06DM-i旅行版 200智享型 | 200 km | US$20,500 |
| 2026款海豹06DM-i旅行版 200智享型(选装天神之眼B) | 200 km | US$20,500 |
| 2026款海豹06DM-i旅行版 200尊享型 | 200 km | US$22,100 |
| 2026款海豹06DM-i旅行版 200尊享型(选装天神之眼B) | 200 km | US$22,100 |
| 2026款海豹06DM-i旅行版 300旗舰型 | 300 km | US$23,700 |
| 2026款海豹06DM-i旅行版 300旗舰型(选装天神之眼B) | 300 km | US$23,700 |
| 比亚迪 元PLUS(Atto 3) · 纯电 | ||
| 第三代元PLUS 540KM领先型 | 540 km | US$20,500 |
| 第三代元PLUS 540KM超越型 | 540 km | US$22,100 |
| 第三代元PLUS 540KM超越型(选装天神之眼B) | 540 km | US$22,100 |
| 第三代元PLUS 630KM超越型 | 630 km | US$24,200 |
| 第三代元PLUS 630KM超越型(选装天神之眼B) | 630 km | US$24,200 |
| 第三代元PLUS 630KM卓越型 | 630 km | US$25,300 |
| 第三代元PLUS 630KM卓越型(选装天神之眼B) | 630 km | US$25,300 |
| 比亚迪 秦L EV · 纯电 | ||
| 秦L EV 470KM领先型 | 470 km | US$20,500 |
| 秦L EV 545KM超越型 | 545 km | US$22,100 |
| 秦L EV 545KM云辇型 | 545 km | US$23,700 |
| 比亚迪 海豹06GT · 纯电 | ||
| 2026款海豹06GT 520海浪版 | 520 km | US$22,000 |
| 2026款海豹06GT 520海浪Plus版 | 520 km | US$23,700 |
| 2026款海豹06GT 520海浪Plus版(选装天神之眼B) | 520 km | US$25,600 |
| 2026款海豹06GT 620热浪Plus版 | 620 km | US$26,000 |
| 2026款海豹06GT 620热浪Max版 | 620 km | US$28,500 |
| 比亚迪 宋PLUS DM-i(Seal U DM-i) · 插混 | ||
| 起售版本 | — | US$22,100 起 |
| 比亚迪 宋Ultra · 插混 | ||
| 宋Ultra DM-i 205KM领先型 | 205 km | US$22,100 |
| 宋Ultra DM-i 205KM超越型 | 205 km | US$23,700 |
| 宋Ultra DM-i 310KM领先型 | 310 km | US$23,700 |
| 宋Ultra DM-i 310KM超越型 | 310 km | US$25,300 |
| 宋Ultra DM-i 205KM超越型(选装天神之眼B) | 205 km | US$25,600 |
| 宋Ultra EV 605KM领先型 | 605 km | US$25,600 |
| 宋Ultra DM-i 310KM卓越型 | 310 km | US$26,900 |
| 宋Ultra EV 605KM超越型 | 605 km | US$26,900 |
| 宋Ultra DM-i 310KM超越型(选装天神之眼B) | 310 km | US$27,200 |
| 宋Ultra EV 710KM超越型 | 710 km | US$28,500 |
| 宋Ultra DM-i 310KM卓越型(选装天神之眼B) | 310 km | US$28,800 |
| 宋Ultra EV 605KM超越型(选装天神之眼B) | 605 km | US$28,800 |
| 宋Ultra EV 710KM卓越型 | 710 km | US$30,100 |
| 宋Ultra EV 710KM超越型(选装天神之眼B) | 710 km | US$30,400 |
| 宋Ultra EV 710KM卓越型(选装天神之眼B) | 710 km | US$32,000 |
| 比亚迪 海狮06 · 插混 | ||
| 2026款海狮06DM-i 205领航版 | 205 km | US$22,100 |
| 2026款海狮06DM-i 205领航Pro版 | 205 km | US$23,700 |
| 2026款海狮06DM-i 310远航版 | 310 km | US$25,300 |
| 2026款海狮06DM-i 205领航Pro版(天神之眼B) | 205 km | US$25,600 |
| 2026款海狮06EV 605领航版 | 605 km | US$26,900 |
| 2026款海狮06DM-i 310旗舰版 | 310 km | US$26,900 |
| 2026款海狮06DM-i 310远航版(天神之眼B) | 310 km | US$27,200 |
| 2026款海狮06EV 605旗舰版 | 605 km | US$28,300 |
| 2026款海狮06EV 710远航版 | 710 km | US$28,300 |
| 2026款海狮06EV 605领航版(天神之眼B) | 605 km | US$28,800 |
| 2026款海狮06DM-i 310旗舰版(天神之眼B) | 310 km | US$28,800 |
| 2026款海狮06EV 710远航旗舰版 | 710 km | US$30,100 |
| 2026款海狮06EV 605旗舰版(天神之眼B) | 605 km | US$30,300 |
| 2026款海狮06EV 710远航版(天神之眼B) | 710 km | US$30,300 |
| 2026款海狮06EV 710远航旗舰版(天神之眼B) | 710 km | US$32,000 |
| 比亚迪 宋L DM-i · 插混 | ||
| 2026款宋L DM-i 130KM超越型 | 130 km | US$23,700 |
| 2026款宋L DM-i 200KM超越型 | 200 km | US$24,800 |
| 2026款宋L DM-i 200KM卓越型 | 200 km | US$26,400 |
| 比亚迪 汉 · 纯电 | ||
| 汉DM-i智驾版 125KM舒适型 | 125 km | US$28,300 |
| 汉DM-i智驾版 245KM舒适型 | 245 km | US$28,500 |
| 汉DM-i智驾版 125KM精英型 | 125 km | US$29,400 |
| 汉DM-i智驾版 245KM尊贵型 | 245 km | US$30,100 |
| 汉EV智驾版 506KM尊贵型 | 506 km | US$30,100 |
| 汉EV闪充版 705KM闪充尊贵型 | 705 km | US$30,100 |
| 汉EV闪充版 705KM闪充尊贵型(选装天神之眼B) | 705 km | US$30,100 |
| 汉EV智驾版 635KM旗舰型 | 635 km | US$30,700 |
| 汉DM-i智驾版 125KM尊贵型 | 125 km | US$31,000 |
| 汉EV闪充版 705KM闪充尊荣型 | 705 km | US$31,400 |
| 汉EV闪充版 705KM闪充尊荣型(选装天神之眼B) | 705 km | US$31,400 |
| 汉DM-i智驾版 245KM尊荣型 | 245 km | US$31,700 |
| 汉EV智驾版 605KM尊荣型 | 605 km | US$31,700 |
| 汉DM-i智驾版 125KM尊荣型 | 125 km | US$32,600 |
| 汉EV智驾版 635KM激光雷达旗舰型 | 635 km | US$32,600 |
| 汉DM-i智驾版 245KM激光雷达旗舰型 | 245 km | US$33,300 |
| 汉EV智驾版 705KM激光雷达旗舰型 | 705 km | US$35,800 |
| 汉DM-i智驾版 125KM激光雷达旗舰型 | 125 km | US$37,400 |
| 比亚迪 海豹07 · 插混 | ||
| 2026款海豹07DM-i 1.5T 230KM尊荣型 | 230 km | US$28,500 |
| 海豹07EV 705尊荣型 | 705 km | US$28,500 |
| 海豹07EV 705尊荣型(天神之眼B) | 705 km | US$30,400 |
| 2026款海豹07DM-i 1.5T 230KM旗舰型 | 230 km | US$31,200 |
| 海豹07EV 705旗舰型 | 705 km | US$31,700 |
| 比亚迪 唐 · 插混 | ||
| 唐DM-i智驾版 175KM尊贵型 | 175 km | US$30,100 |
