أسعار التصدير
أسعار تصدير السيارات الكهربائية الصينية (FOB الصين، USD)
293 طرازًا، مع سعر التصدير المرجعي FOB لكل فئة (التسليم في ميناء صيني). تشمل الأسعار تكاليف التصدير في الصين؛ والشحن والتأمين وضرائب بلد الوجهة إضافية — راجع دليل كل بلد لتقديرات التكلفة حتى التسليم. تقديرات فقط؛ وعرض السعر الرسمي هو الفيصل. تاريخ سعر الصرف: 2026-10-06.
تقديرات السعر شامل الوصول: الإمارات · السعودية · كازاخستان · أوزبكستان · قيرغيزستان · جورجيا · أذربيجان · مصر · نيجيريا · تشيلي · بيرو · الفلبين · المغرب · السنغال · كوت ديفوار · أندورا · أفغانستان · أنتيغوا وبربودا · أنغويلا · ألبانيا · أرمينيا · أنغولا · الأرجنتين · ساموا الأمريكية · أروبا · جزر آلاند · البوسنة والهرسك · بربادوس · بنغلاديش · بوركينا فاسو · البحرين · بوروندي · بنين · سان بارتليمي · برمودا · بروناي · بوليفيا · هولندا الكاريبية · البرازيل · جزر البهاما · بوتان · بوتسوانا · بليز · كندا · جزر كوكوس (كيلينغ) · الكونغو - كينشاسا · جمهورية أفريقيا الوسطى · الكونغو - برازافيل · سويسرا · جزر كوك · الكاميرون · كولومبيا · سارك · كوستاريكا · الرأس الأخضر · كوراساو · جزيرة كريسماس · جيبوتي · دومينيكا · جمهورية الدومينيكان · الإكوادور · الصحراء الغربية · إريتريا · إثيوبيا · فيجي · جزر فوكلاند · ميكرونيزيا · جزر فارو · الغابون · غرينادا · غويانا الفرنسية · غيرنزي · غانا · جبل طارق · غرينلاند · غامبيا · غينيا · غوادلوب · غينيا الاستوائية · غواتيمالا · غوام · غينيا بيساو · غيانا · هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) · هندوراس · هايتي · إندونيسيا · إسرائيل · جزيرة مان · الهند · العراق · آيسلندا · جيرسي · جامايكا · الأردن · اليابان · كمبوديا · كيريباتي · جزر القمر · سانت كيتس ونيفيس · كوريا الجنوبية · الكويت · جزر كايمان · لاوس · لبنان · سانت لوسيا · ليختنشتاين · سريلانكا · ليبيريا · ليسوتو · ليبيا · موناكو · مولدوفا · الجبل الأسود · سان مارتن · مدغشقر · جزر مارشال · مقدونيا الشمالية · مالي · ميانمار (بورما) · منغوليا · منطقة ماكاو الإدارية الخاصة · جزر ماريانا الشمالية · جزر المارتينيك · موريتانيا · مونتسرات · موريشيوس · جزر المالديف · ملاوي · موزمبيق · ناميبيا · كاليدونيا الجديدة · النيجر · جزيرة نورفولك · نيكاراغوا · النرويج · نيبال · ناورو · نيوي · نيوزيلندا · عُمان · بنما · بولينيزيا الفرنسية · بابوا غينيا الجديدة · باكستان · سان بيير ومكويلون · جزر بيتكيرن · بورتوريكو · الأراضي الفلسطينية · بالاو · باراغواي · قطر · روينيون · صربيا · رواندا · جزر سليمان · سيشل · السودان · سنغافورة · سانت هيلينا · سفالبارد وجان ماين · سيراليون · سان مارينو · الصومال · سورينام · جنوب السودان · ساو تومي وبرينسيبي · السلفادور · سانت مارتن · إسواتيني · جزر توركس وكايكوس · تشاد · توغو · طاجيكستان · توكيلاو · تيمور - ليشتي · تركمانستان · تونس · تونغا · تركيا · ترينيداد وتوباغو · توفالو · تايوان · تنزانيا · أوكرانيا · أوغندا · أورغواي · الفاتيكان · سانت فنسنت وجزر غرينادين · فنزويلا · جزر فيرجن البريطانية · جزر فيرجن الأمريكية · فيتنام · فانواتو · جزر والس وفوتونا · ساموا · كوسوفو · اليمن · مايوت · زامبيا · زيمبابوي
Aion
| الطراز / الفئة | المدى | FOB (USD) |
|---|---|---|
| Aion UT · كهربائية | ||
| موديل 2026 320 Xinghui | 320 km | US$13,000 |
| موديل 2026 420 Zhixiang | 420 km | US$14,600 |
| موديل 2027 530 CATL | 530 km | US$15,000 |
| موديل 2026 420 Zhihao | 420 km | US$15,500 |
| Aion RT · كهربائية | ||
| 550 Zhixiang | 550 km | US$17,000 |
| 605 Zhixiang | 605 km | US$17,700 |
| 605 Zhihao | 605 km | US$18,900 |
| 710 Zhihao | 710 km | US$20,500 |
| 710 Zhizun | 710 km | US$21,200 |
| RT super | 505 km | US$22,000 |
| Aion V · كهربائية | ||
| 520 Zhihao | 520 km | US$18,900 |
| 520 Zhizun | 520 km | US$21,000 |
| 650 Zhihao | 650 km | US$22,000 |
| 650 Zhizun | 650 km | US$23,100 |
| 650 Changxing | 650 km | US$24,000 |
| 650 التنفيذية | 650 km | US$32,300 |
| Aion N60 · كهربائية | ||
| الفئة الأساسية | — | من US$18,900 |
| Aion i60 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| الفئة الأساسية | — | من US$19,700 |
| Aion Y Plus · كهربائية | ||
| موديل 2026 510 Zhixiang | 510 km | US$23,200 |
| Aion S Plus · كهربائية | ||
| الفئة الأساسية | — | من US$25,300 |
AITO
| الطراز / الفئة | المدى | FOB (USD) |
|---|---|---|
| AITO M5 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| EREV Ultra RWD | 1440 km | US$38,100 |
| EV Ultra RWD | 602 km | US$39,700 |
| EREV Ultra AWD | 1275 km | US$41,200 |
| AITO M6 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| EV Max | 602 km | US$38,100 |
| EREV Max | 1445 km | US$39,700 |
| EV Max+ | 630 km | US$41,200 |
| EREV Max+ مدى طويل | 1605 km | US$42,800 |
| EREV Max+ | 1445 km | US$42,800 |
| EREV Ultra | 1605 km | US$46,000 |
| EV Max+ مدى طويل | 760 km | US$46,000 |
| EV Ultra | 705 km | US$49,200 |
| AITO M7 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| EREV Pro+ AWD، 5 مقاعد (رؤية ليدار داخل المقصورة) | 1510 km | US$46,000 |
| EREV Max المدى الطويل، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1690 km | US$49,200 |
| EREV Pro+ AWD، 6 مقاعد (رؤية ليدار داخل المقصورة) | 1350 km | US$49,200 |
| EREV Max المدى الطويل، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1690 km | US$51,400 |
| EREV Max المدى الطويل، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1525 km | US$53,000 |
| EREV Max AWD، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1625 km | US$53,000 |
| EV Max المدى الطويل، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 710 km | US$53,000 |
| EREV Max المدى الطويل، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1525 km | US$54,500 |
| EREV Max AWD، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1625 km | US$54,500 |
| EV Max المدى الطويل، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 710 km | US$54,500 |
| EREV Max AWD، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1465 km | US$56,100 |
| EV Max المدى الطويل، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 710 km | US$56,100 |
| EREV Ultra AWD، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1625 km | US$56,100 |
| EV Max AWD، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 660 km | US$56,100 |
| EREV Max AWD، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1465 km | US$57,600 |
| EV Max المدى الطويل، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 710 km | US$57,600 |
| EREV Ultra AWD، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1625 km | US$57,600 |
| EV Max AWD، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 660 km | US$57,600 |
| EREV Ultra AWD، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1465 km | US$59,200 |
| EV Max AWD، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 660 km | US$59,200 |
| EV Ultra AWD، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 635 km | US$59,200 |
| EREV Ultra AWD، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1465 km | US$60,700 |
| EV Max AWD، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 660 km | US$60,700 |
| EV Ultra AWD، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 635 km | US$60,700 |
| EV Ultra AWD، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 635 km | US$62,300 |
| EV Ultra AWD، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 635 km | US$63,800 |
| AITO M8 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| EREV Max، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1405 km | US$59,200 |
| EV Max+ المدى الطويل، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 705 km | US$59,200 |
| EREV Max، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1405 km | US$60,700 |
| EREV Max المدى الطويل، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1590 km | US$60,700 |
| EV Max+ المدى الطويل، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 705 km | US$60,700 |
| EV Max+ المدى الطويل، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 705 km | US$62,300 |
| EREV Max+، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1526 km | US$62,300 |
| EV Max+ AWD، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 655 km | US$62,300 |
| EREV Max المدى الطويل، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1590 km | US$62,300 |
| EV Max+ المدى الطويل، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 705 km | US$63,800 |
| EREV Max+ AWD، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1526 km | US$63,800 |
| EV Max+ AWD، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 655 km | US$63,800 |
| EREV Max+، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1526 km | US$65,400 |
| EV Max+ AWD، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 655 km | US$65,400 |
| EREV Max+ AWD، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1526 km | US$66,800 |
| EV Max+ AWD، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 655 km | US$66,800 |
| EREV Ultra، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1526 km | US$69,800 |
| EV Ultra AWD، 5 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 625 km | US$69,800 |
| EREV Ultra AWD، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1526 km | US$71,300 |
| EV Ultra AWD، 5 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 625 km | US$71,300 |
| EREV Ultra، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 1526 km | US$72,800 |
| EV Ultra AWD، 6 مقاعد (ليدار 192 خطًا) | 625 km | US$72,800 |
| EREV Ultra AWD، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 1526 km | US$74,300 |
| EV Ultra AWD، 6 مقاعد (ليدار 896 خطًا) | 625 km | US$74,300 |
| AITO M9 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| EREV Max+ 5 مقاعد | 1345 km | US$77,300 |
| EREV Max+ 6 مقاعد | 1345 km | US$78,700 |
| EV Max+ 5 مقاعد | 750 km | US$80,200 |
| EV Max+ 6 مقاعد | 750 km | US$81,700 |
| EREV Ultra 5 مقاعد | 1405 km | US$86,200 |
| EV Ultra 5 مقاعد | 715 km | US$86,200 |
| EREV Ultra 6 مقاعد | 1405 km | US$87,700 |
| EV Ultra 6 مقاعد | 715 km | US$87,700 |
| Ultimate LWB EREV 5 مقاعد | 1260 km | US$102,600 |
| Ultimate LWB EV 5 مقاعد | 700 km | US$102,600 |
| Ultimate LWB EREV 6 مقاعد | 1260 km | US$104,000 |
| Ultimate LWB EV 6 مقاعد | 700 km | US$104,000 |
Arcfox
| الطراز / الفئة | المدى | FOB (USD) |
|---|---|---|
| Arcfox T1 · كهربائية | ||
| 350 PRO | 350 km | US$11,400 |
| 450 PRO | 450 km | US$12,400 |
| 550 PRO | 550 km | US$13,700 |
| 450 MAX | 450 km | US$14,000 |
| 550 MAX | 550 km | US$15,200 |
| Arcfox S3 · كهربائية | ||
| 460 PLUS | 460 km | US$14,700 |
| 560 MAX | 560 km | US$16,000 |
| 560 MAX+ | 560 km | US$17,000 |
| 535 PLUS تبديل البطارية | 535 km | US$18,100 |
| 535 MAX تبديل البطارية | 535 km | US$18,900 |
| 660 ULTRA | 660 km | US$19,400 |
| 535 MAX+ تبديل البطارية | 535 km | US$20,000 |
| 660 الشرف | 660 km | US$27,400 |
| Arcfox Kaola S · كهربائية | ||
| 520 AIR | 520 km | US$17,000 |
| 520 PRO | 520 km | US$18,900 |
| Arcfox Alpha S5 · كهربائية | ||
| 1450 البهجة (EREV) | 230 km | US$18,100 |
| 1450 ذكية (EREV) | 230 km | US$19,200 |
| 630 Yuanjing ذكية (EV) | 630 km | US$20,000 |
| 1450 Yuanjing ADS (EREV) | 230 km | US$21,300 |
| 630 Yuanjing ADS (EV) | 630 km | US$22,000 |
| 720 Yuanjing Pro (EV) | 720 km | US$24,000 |
| 650 Yuanjing AWD (EV) | 650 km | US$29,100 |
| Arcfox Alpha T5 · كهربائية | ||
| 1215 البهجة (EREV) | 215 km | US$19,600 |
| 1215 ذكية (EREV) | 215 km | US$20,500 |
| 560 ذكية (EV) | 560 km | US$21,200 |
| 1215 Yuanjing ADS (EREV) | 215 km | US$22,400 |
| 560 Yuanjing ADS (EV) | 560 km | US$23,100 |
| 660 Yuanjing Pro (EV) | 660 km | US$25,600 |
| 705 Yuanjing ADS (EV) | 705 km | US$26,700 |
| Arcfox Alpha T7 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| 1315 PLUS (EREV) | 320 km | US$23,200 |
| 650 PLUS (EV) | 650 km | US$23,700 |
| 1315 MAX (EREV) | 320 km | US$25,100 |
| 715 MAX (EV) | 715 km | US$25,900 |
| 1315 MAX Qiankun (EREV) | 320 km | US$26,600 |
| 715 MAX Qiankun (EV) | 715 km | US$27,400 |
| 715 ULTRA (EV) | 715 km | US$27,500 |
| 1315 ULTRA Qiankun (EREV) | 320 km | US$28,200 |
| 715 ULTRA Qiankun (EV) | 715 km | US$29,000 |
| Arcfox Alpha S6 · كهربائية | ||
| 735 MAX | 735 km | US$32,600 |
| 735 المحدودة | 735 km | US$34,200 |
| ثلاثة ليدار | 602 km | US$37,400 |
| Arcfox Alpha T6 · كهربائية | ||
| 688 MAX 160 kW | 688 km | US$32,600 |
| 688 MAX 175 kW | 688 km | US$32,600 |
| Arcfox Wendao V9 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| 1250 Max | 216 km | US$35,700 |
| 1250 Ultra | 216 km | US$40,900 |
| 1330 Ultra | 310 km | US$42,800 |
| 1330 Ultra+ | 310 km | US$44,400 |
Avatr
| الطراز / الفئة | المدى | FOB (USD) |
|---|---|---|
| Avatr 06 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| Max EREV | 230 km | US$36,500 |
| Max EV | 650 km | US$38,100 |
| Avatr 06T · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| النخبة بمحركين EV | 652 km | US$36,500 |
| Max بمحركين EV | 741 km | US$39,700 |
| Max بمحركين EREV | 330 km | US$39,700 |
| شوتينغ بريك إصدار الفارس | 741 km | US$41,900 |
| Max+ بمحركين EV | 741 km | US$42,900 |
| الأداء بثلاثة محركات EV | 680 km | US$46,000 |
| Avatr 07 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| النخبة EREV | 245 km | US$36,500 |
| النخبة EV | 650 km | US$38,100 |
| Avatr 07L · كهربائية | ||
| النخبة EV | 725 km | US$38,100 |
| Max+ EV | 725 km | US$41,300 |
| Ultra بثلاثة محركات EV | 650 km | US$46,000 |
| Avatr 11 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| Max EREV | 225 km | US$47,600 |
| Max EV | 815 km | US$51,400 |
| Ultra AWD EV | 760 km | US$60,700 |
| إصدار الفارس الداكن | 760 km | US$63,800 |
| إصدار المسرح الملكي | 760 km | US$69,800 |
| Avatr 12 · مُمدِّد المدى (EREV) | ||
| Max بمحركين EREV | 350 km | US$48,300 |
| Max بمحركين EV | 735 km | US$50,500 |
| Ultra بمحركين EREV | 350 km | US$52,100 |
| Ultra بمحركين EV | 735 km | US$53,600 |
| الأداء بثلاثة محركات EV | 670 km | US$58,200 |
| ماستر بثلاثة محركات EV | 670 km | US$62,900 |
| إصدار المسرح الملكي | 670 km | US$70,400 |
Baojun
| الطراز / الفئة | المدى | FOB (USD) |
|---|---|---|
| Baojun Yep Plus · كهربائية | ||
| 2026 301km رائدة | 301 km | US$13,500 |
| 2026 401km رائدة | 401 km | US$15,200 |
| 2026 501km رائدة | 501 km | US$16,400 |
| 2026 501km العليا | 501 km | US$18,300 |
| Baojun Yep · كهربائية | ||
| الذكرى السنوية الثانية | 303 km | US$14,100 |
| الطراز الرائد | 303 km | US$14,100 |
| العليا | 303 km | US$15,600 |
| Baojun Yunhai · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| 2026 140km PHEV قياسية | 140 km | US$18,900 |
| 2026 500km EV قياسية | 500 km | US$18,900 |
| 2026 500km الأنيقة | 500 km | US$19,400 |
| 2026 500km EV | 500 km | US$20,500 |
| 2026 600km EV قياسية | 600 km | US$20,500 |
| 2024 140km PHEV | 140 km | US$21,200 |
| 2026 600km EV | 600 km | US$22,100 |
| 2026 600km الأنيقة | 600 km | US$22,600 |
| Baojun Xiangjing · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| 140km PHEV قياسية | 140 km | US$22,100 |
| 600km EV قياسية | 600 km | US$22,800 |
| 140km PHEV فاخرة | 140 km | US$25,300 |
| 600km EV فاخرة | 600 km | US$25,900 |
BYD
| الطراز / الفئة | المدى | FOB (USD) |
|---|---|---|
| BYD Seagull · كهربائية | ||
| Seagull 2026 النشاط | 305 km | US$12,400 |
| Seagull 2026 الحرية | 305 km | US$13,800 |
| Seagull 2026 السهولة | 405 km | US$13,800 |
| Seagull 2026 التحليق | 405 km | US$14,900 |
| Seagull 2026 الحرية (خيار God's Eye B) | 305 km | US$15,700 |
| Seagull 2026 التحليق (خيار God's Eye B) | 405 km | US$16,700 |
| BYD Atto 2 · كهربائية | ||
| Yuan UP 2027 301 km الملّاح | 301 km | US$13,200 |
| Yuan UP 301 km الملّاح | 301 km | US$13,200 |
| Yuan UP 301 km الملّاح (خيار جنوط ألمنيوم 16 بوصة) | 301 km | US$13,500 |
| Yuan UP 2027 401 km الملّاح | 401 km | US$14,300 |
| Yuan UP 2027 401 km نشِطة | 401 km | US$15,500 |
| Yuan UP 2027 501 km متفوّقة | 501 km | US$16,300 |
| Yuan UP 401 km نشِطة | 401 km | US$17,000 |
| Yuan UP 401 km نشِطة (خيار جنوط ألمنيوم 16 بوصة) | 401 km | US$17,700 |
| Yuan UP 2027 501 km ممتازة | 501 km | US$18,100 |
| Yuan UP 401 km قيادية | 401 km | US$18,900 |
| Yuan UP 401 km متفوّقة | 401 km | US$20,500 |
| BYD Qin Plus DM-i · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| Qin PLUS DM-i 2026 128 km التقدّم | 128 km | US$14,000 |
| Qin PLUS DM-i 2026 128 km التقدّم (خيار جنوط رياضية 16 بوصة) | 128 km | US$14,000 |
| Qin PLUS DM-i 2026 210 km التقدّم | 210 km | US$15,500 |
| Qin PLUS DM-i 2026 210 km التفوّق | 210 km | US$17,000 |
| Qin PLUS DM-i 2026 210 km التفوّق (خيار God's Eye B) | 210 km | US$19,200 |
| BYD Seal 06 DM-i · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| Seal 06 DM-i Chaoxiang 128 km فاخرة | 128 km | US$16,600 |
| Seal 06 DM-i 2027 230 مريحة Plus | 230 km | US$17,000 |
| Seal 06 DM-i Chaoxiang 128 km ذكية | 128 km | US$18,400 |
| Seal 06 DM-i 2027 230 ذكية | 230 km | US$18,900 |
| Seal 06 DM-i Chaoxiang 210 km متميّزة | 210 km | US$20,000 |
| Seal 06 DM-i 2027 320 ذكية | 320 km | US$20,400 |
| Seal 06 DM-i 2027 230 متميّزة | 230 km | US$20,500 |
| Seal 06 DM-i Chaoxiang 210 km رائدة | 210 km | US$21,600 |
| Seal 06 DM-i 2027 320 متميّزة | 320 km | US$22,000 |
| Seal 06 DM-i 2027 230 متميّزة (خيار God's Eye B) | 230 km | US$22,500 |
| Seal 06 DM-i 2027 320 رائدة | 320 km | US$24,000 |
| BYD Qin L DM-i · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| Qin L DM-i 2026 128 km التقدّم | 128 km | US$16,600 |
| Qin L DM-i 2026 128 km المتقدمة | 128 km | US$18,400 |
| Qin L DM-i 2026 210 km التفوّق | 210 km | US$20,000 |
| Qin L DM-i 2026 210 km DiSus | 210 km | US$21,600 |
| BYD Sealion 05 DM-i · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| Sealion 05 DM-i 220 البداية | 220 km | US$16,700 |
| Sealion 05 DM-i 220 الملّاح | 220 km | US$18,600 |
| Sealion 05 DM-i 220 الملّاح الذكي | 220 km | US$20,200 |
| Sealion 05 DM-i 305 الملّاح | 305 km | US$20,200 |
| Sealion 05 DM-i 305 الملّاح الذكي | 305 km | US$21,800 |
| Sealion 05 DM-i 220 الملّاح الذكي (God's Eye B) | 220 km | US$22,100 |
| Sealion 05 DM-i 305 الملّاح الذكي (God's Eye B) | 305 km | US$23,700 |
| BYD Dolphin · كهربائية | ||
| Dolphin الحرية | 420 km | US$17,000 |
| Dolphin الأناقة | 410 km | US$18,900 |
| Dolphin الفارس | 520 km | US$21,500 |
| BYD Qin MAX · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| Qin MAX DM-i 230 km المتقدمة | 230 km | US$17,000 |
| Qin MAX EV 530 km المتقدمة | 530 km | US$18,900 |
| Qin MAX DM-i 230 km التفوّق | 230 km | US$18,900 |
| Qin MAX EV 530 km التفوّق | 530 km | US$20,500 |
| Qin MAX DM-i 320 km التفوّق | 320 km | US$20,500 |
| Qin MAX EV 530 km الممتازة | 530 km | US$22,100 |
| Qin MAX DM-i 320 km الممتازة | 320 km | US$22,100 |
| Qin MAX EV 630 km التفوّق | 630 km | US$22,600 |
| Qin MAX EV 630 km الممتازة | 630 km | US$24,400 |
| BYD Song Pro DM-i · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| Song Pro DM-i Feichi 220 km المتقدمة | 220 km | US$17,800 |
| Song Pro DM-i Feichi 220 km التفوّق | 220 km | US$19,900 |
| Song Pro DM-i Feichi 301 km التفوّق | 301 km | US$20,400 |
| Song Pro DM-i Feichi 220 km التفوّق (خيار God's Eye B) | 220 km | US$21,800 |
| Song Pro DM-i Feichi 301 km الممتازة | 301 km | US$22,600 |
| Song Pro DM-i Feichi 301 km الممتازة (خيار God's Eye B) | 301 km | US$24,500 |
| BYD Seal 6 DM-i Touring · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| Seal 06 DM-i Touring 2026 200 الراحة Plus | 200 km | US$19,300 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 200 الذكية | 200 km | US$20,500 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 200 الذكية (خيار God's Eye B) | 200 km | US$20,500 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 200 المميزة | 200 km | US$22,100 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 200 المميزة (خيار God's Eye B) | 200 km | US$22,100 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 300 الرائدة | 300 km | US$23,700 |
| Seal 06 DM-i Touring 2026 300 الرائدة (خيار God's Eye B) | 300 km | US$23,700 |
| BYD Atto 3 · كهربائية | ||
| Yuan PLUS الجيل الثالث 540 km قيادية | 540 km | US$20,500 |
| Yuan PLUS الجيل الثالث 540 km متفوّقة | 540 km | US$22,100 |
| Yuan PLUS الجيل الثالث 540 km متفوّقة (خيار God's Eye B) | 540 km | US$22,100 |
| Yuan PLUS الجيل الثالث 630 km متفوّقة | 630 km | US$24,200 |
| Yuan PLUS الجيل الثالث 630 km متفوّقة (خيار God's Eye B) | 630 km | US$24,200 |
| Yuan PLUS الجيل الثالث 630 km ممتازة | 630 km | US$25,300 |
| Yuan PLUS الجيل الثالث 630 km ممتازة (خيار God's Eye B) | 630 km | US$25,300 |
| BYD Qin L EV · كهربائية | ||
| Qin L EV 470 km المتقدمة | 470 km | US$20,500 |
| Qin L EV 545 km التفوّق | 545 km | US$22,100 |
| Qin L EV 545 km DiSus | 545 km | US$23,700 |
| BYD Seal 06 GT · كهربائية | ||
| Seal 06 GT 2026 520 الموجة | 520 km | US$22,000 |
| Seal 06 GT 2026 520 الموجة Plus | 520 km | US$23,700 |
| Seal 06 GT 2026 520 الموجة Plus (خيار God's Eye B) | 520 km | US$25,600 |
| Seal 06 GT 2026 620 الموجة الحارّة Plus | 620 km | US$26,000 |
| Seal 06 GT 2026 620 الموجة الحارّة Max | 620 km | US$28,500 |
| BYD Seal U DM-i · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| الفئة الأساسية | — | من US$22,100 |
| BYD Song Ultra · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| Song Ultra DM-i 205 km المتقدمة | 205 km | US$22,100 |
| Song Ultra DM-i 205 km التفوّق | 205 km | US$23,700 |
| Song Ultra DM-i 310 km المتقدمة | 310 km | US$23,700 |
| Song Ultra DM-i 310 km التفوّق | 310 km | US$25,300 |
| Song Ultra DM-i 205 km التفوّق (خيار God's Eye B) | 205 km | US$25,600 |
| Song Ultra EV 605 km المتقدمة | 605 km | US$25,600 |
| Song Ultra DM-i 310 km الممتازة | 310 km | US$26,900 |
| Song Ultra EV 605 km التفوّق | 605 km | US$26,900 |
| Song Ultra DM-i 310 km التفوّق (خيار God's Eye B) | 310 km | US$27,200 |
| Song Ultra EV 710 km التفوّق | 710 km | US$28,500 |
| Song Ultra DM-i 310 km الممتازة (خيار God's Eye B) | 310 km | US$28,800 |
| Song Ultra EV 605 km التفوّق (خيار God's Eye B) | 605 km | US$28,800 |
| Song Ultra EV 710 km الممتازة | 710 km | US$30,100 |
| Song Ultra EV 710 km التفوّق (خيار God's Eye B) | 710 km | US$30,400 |
| Song Ultra EV 710 km الممتازة (خيار God's Eye B) | 710 km | US$32,000 |
| BYD Sealion 06 · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| Sealion 06 DM-i 2026 205 الملاحة | 205 km | US$22,100 |
| Sealion 06 DM-i 2026 205 الملاحة Pro | 205 km | US$23,700 |
| Sealion 06 DM-i 2026 310 الإبحار | 310 km | US$25,300 |
| Sealion 06 DM-i 2026 205 الملاحة Pro (God's Eye B) | 205 km | US$25,600 |
| Sealion 06 EV 2026 605 الملاحة | 605 km | US$26,900 |
| Sealion 06 DM-i 2026 310 الرائدة | 310 km | US$26,900 |
| Sealion 06 DM-i 2026 310 الإبحار (God's Eye B) | 310 km | US$27,200 |
| Sealion 06 EV 2026 605 الرائدة | 605 km | US$28,300 |
| Sealion 06 EV 2026 710 الإبحار | 710 km | US$28,300 |
| Sealion 06 EV 2026 605 الملاحة (God's Eye B) | 605 km | US$28,800 |
| Sealion 06 DM-i 2026 310 الرائدة (God's Eye B) | 310 km | US$28,800 |
| Sealion 06 EV 2026 710 الإبحار الرائدة | 710 km | US$30,100 |
| Sealion 06 EV 2026 605 الرائدة (God's Eye B) | 605 km | US$30,300 |
| Sealion 06 EV 2026 710 الإبحار (God's Eye B) | 710 km | US$30,300 |
| Sealion 06 EV 2026 710 الإبحار الرائدة (God's Eye B) | 710 km | US$32,000 |
| BYD Song L DM-i · هجين قابل للشحن (PHEV) | ||
| Song L DM-i 2026 130 km التفوّق | 130 km | US$23,700 |
| Song L DM-i 2026 200 km التفوّق | 200 km | US$24,800 |
| Song L DM-i 2026 200 km الممتازة | 200 km | US$26,400 |
| BYD Han · كهربائية | ||
| Han DM-i 125 km الراحة | 125 km | US$28,300 |
| Han DM-i 245 km الراحة | 245 km | US$28,500 |
| Han DM-i 125 km النخبة | 125 km | US$29,400 |
| Han DM-i 245 km المتميزة | 245 km | US$30,100 |
| Han EV 506 km المتميزة | 506 km | US$30,100 |
| Han EV الشحن الخاطف 705 km الشحن الخاطف المتميزة | 705 km | US$30,100 |
| Han EV الشحن الخاطف 705 km الشحن الخاطف المتميزة (خيار God's Eye B) | 705 km | US$30,100 |
| Han EV 635 km الرائدة | 635 km | US$30,700 |
